Что проверено
13 октября 2026 года мы сопоставили названия, БИН и номера лицензий шести организаций с файлом АРРФР. В шапке файла указано состояние на 01.10.2026; карточка документа обновлена 08.10.2026. Поле приостановления у этих записей не заполнено. Более поздние решения файл может не отражать.
| Бренд | Организация | Лицензия и даты | В снимке реестра |
|---|---|---|---|
| Vivus | ТОО «МФО Вивус» БИН 220840053133 | 01.22.0004.М 14.10.2025 — переоформление, первичная выдача 21.11.2022 | Найдена; поле приостановления пусто |
| MoneyMan | ТОО «МФО ФинтехФинанс» БИН 200840014753 | 02.21.0052.М 29.03.2021 | Найдена; поле приостановления пусто |
| Solva | АО «МФО ОнлайнКазФинанс» БИН 160840000397 | 02.21.0004.М 06.03.2023 — переоформление, первичная выдача 01.03.2021 | Найдена; поле приостановления пусто |
| Займер | ТОО «МФО Робокэш.кз» БИН 200940013491 | 02.21.0032.М 16.03.2021 | Найдена; поле приостановления пусто |
| CreditPlus | ТОО «МФО Kredit Seven Kazakhstan» БИН 200340016315 | 02.21.0010.М 05.03.2021 | Найдена; поле приостановления пусто |
| Credit365 | ТОО «МФО Credit365 Kazakhstan» БИН 200940032913 | 02.21.0065.М 05.04.2021 | Найдена; поле приостановления пусто |
Открыть официальный реестр АРРФР. Наличие записи не гарантирует одобрения, качества услуги или неизменности статуса.
Как проверить перед договором
- Найдите юридическое лицо и БИН в договоре.
- Откройте свежую версию реестра на сайте АРРФР; ищите по БИН, а не только бренду.
- Сверьте номер, даты выдачи и переоформления, ограничения и приостановления.
- При расхождении запросите объяснение у кредитора и проверьте сведения в электронном лицензировании.
Для Vivus и Solva различаются даты первоначальной выдачи и переоформления. Мы приводим обе, чтобы не выдавать новую дату за создание лицензии.
